Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Family name unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Abel | 1 |
2 | Abell | 1 |
3 | Abernathy | 24 |
4 | Abernethy | 16 |
5 | Abilez | 1 |
6 | Ackermann | 2 |
7 | Acton | 1 |
8 | Adair | 1 |
9 | Adams | 4 |
10 | Adcock | 1 |
11 | Adderson | 1 |
12 | Addington | 1 |
13 | Addison | 1 |
14 | Adel | 1 |
15 | Adkins | 1 |
16 | Adrian | 3 |
17 | Agnew | 2 |
18 | Ahern | 1 |
19 | Ahrens | 1 |
20 | Alderton | 1 |
21 | Alexander | 2 |
22 | Allershausen | 3 |
23 | Allison | 2 |
24 | Alricks | 2 |
25 | Alvarado | 4 |
26 | Aman | 1 |
27 | Amato | 1 |
28 | Andersdotter | 1 |
29 | Andersen | 1 |
30 | Anderson | 1 |
31 | Andrews | 1 |
32 | Antcliff | 2 |
33 | Anthes | 19 |
34 | Anthony | 1 |
35 | Antkiewicz | 1 |
36 | van Antwerp | 1 |
37 | Arachacki | 1 |
38 | Arends | 2 |
39 | Argelitsch | 1 |
40 | Argolitsch | 1 |
41 | Argulitsch | 3 |
42 | Ariemma | 13 |
43 | Armgard | 2 |
44 | Armsby | 2 |
45 | Armstrong | 1 |
46 | Arnott | 2 |
47 | Arroyo | 2 |
48 | Arterton | 1 |
49 | Arthur | 36 |
50 | Ashby | 1 |
51 | Ashdown | 1 |
52 | Athearn | 1 |
53 | Athersmith | 1 |
54 | Augustiann | 1 |
55 | Auman | 1 |
56 | de Azevedo | 2 |
57 | Aßmann | 2 |
Total individuals: 185 Total Names: 57 |