Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Family name unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Kaczanowski | 4 |
2 | Kaczmarek | 2 |
3 | Kaeiser | 1 |
4 | Kaestner | 1 |
5 | von Kalkreuth | 1 |
6 | Kalscheur | 2 |
7 | Kane | 3 |
8 | Kasacon | 2 |
9 | Kayser | 2 |
10 | Kazanowska | 1 |
11 | Kazmierczak | 4 |
12 | Keane | 1 |
13 | Keenan | 6 |
14 | Kemp | 1 |
15 | Kempe | 23 |
16 | Kendle | 1 |
17 | Kendrick | 1 |
18 | Kerns | 1 |
19 | Kerry | 2 |
20 | Kettler | 6 |
21 | Keyes | 1 |
22 | Keyes-Johnstone | 1 |
23 | Kidd | 1 |
24 | Kilby | 1 |
25 | Killiges | 1 |
26 | Kilpatrick | 1 |
27 | Kincaid | 2 |
28 | King | 3 |
29 | Kingsbury | 1 |
30 | Kingsley | 1 |
31 | Kirby | 6 |
32 | Kirkman | 14 |
33 | Kisling | 1 |
34 | Kissel | 1 |
35 | Kissling | 5 |
36 | Klaas | 1 |
37 | Kleinau | 1 |
38 | Klimpt | 5 |
39 | Kline | 1 |
40 | Klinger | 1 |
41 | Klinkenborg | 1 |
42 | Klopp | 3 |
43 | Kluck | 2 |
44 | Knatz | 1 |
45 | Knaust | 1 |
46 | Knoche | 2 |
47 | Knopff | 1 |
48 | Knorr | 2 |
49 | Knottnerus | 2 |
50 | Knowlton | 1 |
51 | Knutsdatter | 1 |
52 | von Kobell | 1 |
53 | Kochenderfer | 1 |
54 | Koeppen | 1 |
55 | Kogut | 1 |
56 | Kohnen | 1 |
57 | Kohut | 1 |
58 | Kolb | 2 |
59 | Komisarz | 1 |
60 | Kopka | 3 |
61 | Kosala | 1 |
62 | Kosinski | 1 |
63 | Köstler | 1 |
64 | Kovach | 3 |
65 | Kozloski | 2 |
66 | Kozlowska | 1 |
67 | Kraft | 1 |
68 | Kramer | 1 |
69 | Kranz | 1 |
70 | Krause | 13 |
71 | Krauß | 1 |
72 | Krawczyk | 2 |
73 | Kreps | 1 |
74 | Kroll | 27 |
75 | Krüger | 1 |
76 | Kubinski | 1 |
77 | Kudajewski | 3 |
78 | Kuetermann | 6 |
79 | Kuhns | 1 |
80 | Kunz | 2 |
81 | Kurtz | 1 |
82 | Kütermann | 1 |
83 | Kuykendall | 3 |
Total individuals: 216 Total Names: 83 |