Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Family name unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Lafille | 1 |
2 | Laing | 1 |
3 | Laley | 1 |
4 | Lamb | 3 |
5 | Lambert | 3 |
6 | Lamm | 1 |
7 | Lämmermann | 1 |
8 | Lang | 1 |
9 | Lange | 2 |
10 | Langley | 1 |
11 | Langton | 13 |
12 | Lanning | 1 |
13 | Lantelme | 6 |
14 | Lantzius-Beninga | 1 |
15 | Lapierre | 1 |
16 | Larkins | 1 |
17 | Larmour | 1 |
18 | Larsson | 2 |
19 | Larter | 1 |
20 | Lassmann | 1 |
21 | Latron | 5 |
22 | Latta | 1 |
23 | Lattanzi | 3 |
24 | Laub | 1 |
25 | van Lear | 2 |
26 | Leary | 7 |
27 | Leashon | 1 |
28 | Leatherwood | 1 |
29 | Lee | 4 |
30 | Leemhuis | 1 |
31 | Lefever | 1 |
32 | Legenza | 1 |
33 | Leiner | 2 |
34 | Leitch | 5 |
35 | Lemmon | 3 |
36 | Lenda | 1 |
37 | Leonhardt | 2 |
38 | Lepiarz | 1 |
39 | Leschnigg | 1 |
40 | Lesniowska | 7 |
41 | Lesniowski | 7 |
42 | Lettmäyer | 2 |
43 | Levick | 2 |
44 | Levling | 1 |
45 | Lewandowski | 7 |
46 | Lewis | 4 |
47 | Liebich | 1 |
48 | Liekefett | 4 |
49 | Lilley | 4 |
50 | Linament | 1 |
51 | Lindes | 1 |
52 | Lindsey | 18 |
53 | Linton | 1 |
54 | Liskos | 1 |
55 | Lisse | 3 |
56 | Litewka | 1 |
57 | Little | 3 |
58 | Littleton | 1 |
59 | Litwinska | 6 |
60 | Litwinski | 10 |
61 | Livingston | 1 |
62 | Livingstone | 1 |
63 | Löbering | 1 |
64 | Loboda | 1 |
65 | Lobodi | 1 |
66 | Lodve | 1 |
67 | Loewen | 1 |
68 | Löffler | 2 |
69 | Logan | 13 |
70 | Löhr | 3 |
71 | Long | 6 |
72 | Lonicer | 1 |
73 | Lootmanns | 1 |
74 | Lotten | 1 |
75 | Lowe | 5 |
76 | Lowrey | 2 |
77 | Lübbers | 1 |
78 | Lubniewski | 6 |
79 | Lüer | 2 |
80 | Lupton | 1 |
81 | Luster | 5 |
82 | Lyon | 2 |
83 | Lyongrün | 2 |
84 | Lytle | 3 |
Total individuals: 228 Total Names: 84 |