Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Family name unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | von Ihering | 6 |
2 | Ille | 2 |
3 | Imhoff | 6 |
4 | Immich | 2 |
5 | Ingersoll | 4 |
6 | Irvin | 8 |
7 | Irwin | 2 |
8 | Isbell | 1 |
9 | Isler | 1 |
10 | Ives | 2 |
Total individuals: 34 Total Names: 10 |